
Polybutylene Terephthalate ine zvidimbu zvepolyester zvakachena semukaka kana kuti yero semukaka zvinopenya kusvika pakupisa. Polybutylene Terephthalate (PBT) ine hunyanzvi hwakanaka hwemuchina, hunyanzvi hwemagetsi hwekuputira, hunyanzvi hwemafuta, hunyanzvi hwemakemikari hwekuora, hunyanzvi hwekuumba nyore uye hunyoro hushoma, nezvimwewo, uye ndiyo inonyanya kushandiswa pakugadzira optical fiber secondary coating.
Mutambo yefiber ye optical, fiber ye optical haina kusimba zvakanyanya. Kunyangwe simba remuchina we fiber ye optical richivandudzwa mushure mekuputirwa kwekutanga, zvinodiwa zvekubatanidza matambo hazvisati zvakwana, saka kuputirwa kwechipiri kunodiwa. Kuputirwa kwechipiri ndiyo nzira inonyanya kukosha yekudzivirira michina ye fiber ye optical mukugadzirwa kwetambo ye fiber ye optical, nekuti kuputirwa kwechipiri hakungopi dziviriro yemuchina kubva pakumanikidzwa nekumanikidzwa, asiwo kunogadzira kureba kwakanyanya kwe fiber ye optical. Nekuda kwehunhu hwayo hwakanaka hwemuviri uye hwemakemikari, Poly butylene terephthalate inowanzo shandiswa sechinhu chekuburitsa kuputirwa kwechipiri kwe fiber ye optical mu cable ye optical fiber yekunze.
Tinogona kupa OW-6013, OW-6015 nedzimwe mhando dzePoly butylene Terephthalate zvinhu zvekuwedzera kufukidza tambo ye optical fiber.
Zvinhu zvePBT zvatakapa zvine hunhu hunotevera:
1) Kugadzikana kwakanaka. Kuderera kudiki, kuchinja kwehuwandu mukushandiswa, kugadzikana kwakanaka pakuumbwa.
2) Simba guru remuchina. Modulus yakakura, kushanda zvakanaka kwekuwedzera, simba rakawanda rekudhonza. Kukosha kwekumanikidzwa kwechubhu yekudzivirira mativi kwakakwira kupfuura zvakajairwa.
3) Kupisa kwakanyanya. Kushanda zvakanaka pakukanganisa kana zvinhu zviri mukutakura zvinhu zvakawanda uye zvinhu zvidiki.
4) Kuramba kushandisa hydrolysis. Kuramba kushandisa hydrolysis zvakanaka, zvichiita kuti tambo ye optical fiber igare kwenguva refu kupfuura zvinodiwa.
5) Kusabatwa nemakemikari. Kusabatwa nemakemikari kwakanaka uye kunoenderana zvakanaka nefiber paste necable paste, hazvisi nyore kuti iparare.
Inonyanya kushandiswa pakugadzira fiber ye optical yekunze yakavhurika-chubhu ye optical fiber.
| Aihwa. | Chinhu Chekuyedza | Chikamu | Zvinodiwa Zvakajairika | Kukosha |
| 1 | Kuwanda kwevanhu | g/cm3 | 1.25~1.35 | 1.31 |
| 2 | Mwero wekuyerera kwemvura (250℃, 2160g) | g/10min | 7.0~15.0 | 12.5 |
| 3 | Hunyoro | % | ≤0.05 | 0.03 |
| 4 | Kunyudzwa kwemvura | % | ≤0.5 | 0.3 |
| 5 | Simba rekusimba pakukora | MPa | ≥50 | 52.5 |
| Kureba pakubereka | % | 4.0~10.0 | 4.4 | |
| Kupwanya Kureba | % | ≥100 | 326.5 | |
| Tensile Modulus yekusimba | MPa | ≥2100 | 2241 | |
| 6 | Modulus yeFlexural | MPa | ≥2200 | 2243 |
| Simba reKuchinjika | MPa | ≥60 | 76.1 | |
| 7 | Nzvimbo yekunyunguduka | ℃ | 210~240 | 216 |
| 8 | Kuomarara kweGungwa (HD) | / | ≥70 | 73 |
| 9 | Izvod kukanganisa (23℃) | kJ/㎡ | ≥5.0 | 9.7 |
| Izd impact(-40℃) | kJ/㎡ | ≥4.0 | 7.7 | |
| 10 | Kuwedzerwa kweCoefficient yeLinear (23℃ ~ 80℃) | 10-4K-1 | ≤1.5 | 1.4 |
| 11 | Kudzivirira kwevhoriyamu | Ω·cm | ≥1.0×1014 | 3.1×1016 |
| 12 | Kupisa kwakakanganiswa kwekupisa (1.80MPa) | ℃ | ≥55 | 58 |
| Kupisa kwakakanganiswa kwekupisa (0.45MPa) | ℃ | ≥170 | 178 | |
| 13 | Kupisa kwemvura | |||
| Simba reKusimba paKubudirira | MPa | ≥50 | 51 | |
| Kureba paKuzorora | % | ≥10 | 100 | |
| 14 | Kuenderana pakati pezvinhu uye zvinosanganisa zvekuzadza | |||
| Simba reKusimba paKubudirira | MPa | ≥50 | 51.8 | |
| Kureba paKuzorora | % | ≥100 | 139.4 | |
| 15 | Chubhu yakasununguka inodzivirira kumanikidzwa kwedivi | N | ≥800 | 825 |
| Cherechedza: Rudzi urwu rwePoly butylene Terephthalate (PBT) chinhu chinoshandiswa zvakanyanya pakudzivirira tambo dzemagetsi. | ||||
| Aihwa. | Chinhu Chekuyedza | Chikamu | Zvinodiwa Zvakajairika | Kukosha |
| 1 | Kuwanda kwevanhu | g/cm3 | 1.25~1.35 | 1.31 |
| 2 | Mwero wekuyerera kwemvura (250℃, 2160g) | g/10min | 7.0~15.0 | 12.6 |
| 3 | Hunyoro | % | ≤0.05 | 0.03 |
| 4 | Kunyudzwa kwemvura | % | ≤0.5 | 0.3 |
| 5 | Simba rekusimba pakukora | MPa | ≥50 | 55.1 |
| Kureba pakubereka | % | 4.0~10.0 | 5.2 | |
| Kureba panguva yekuzorora | % | ≥100 | 163 | |
| Tensile Modulus yekusimba | MPa | ≥2100 | 2316 | |
| 6 | Modulus yeFlexural | MPa | ≥2200 | 2311 |
| Simba reKuchinjika | MPa | ≥60 | 76.7 | |
| 7 | Nzvimbo yekunyunguduka | ℃ | 210~240 | 218 |
| 8 | Kuomarara kweGungwa (HD) | / | ≥70 | 75 |
| 9 | Izd impact (23℃) | kJ/㎡ | ≥5.0 | 9.4 |
| Izd impact (-40℃) | kJ/㎡ | ≥4.0 | 7.6 | |
| 10 | Kuwedzerwa kweCoefficient yeLinear (23℃ ~ 80℃) | 10-4K-1 | ≤1.5 | 1.44 |
| 11 | Kudzivirira kwevhoriyamu | Ω·cm | ≥1.0×1014 | 4.3×1016 |
| 12 | Kupisa kwakakanganiswa kwekupisa (1.80MPa) | ℃ | ≥55 | 58 |
| Kupisa kwakakanganiswa kwekupisa (0.45MPa) | ℃ | ≥170 | 174 | |
| 13 | Kupisa kwemvura | |||
| Simba reKusimba paKubudirira | MPa | ≥50 | 54.8 | |
| Kureba paKuzorora | % | ≥10 | 48 | |
| 14 | Kuenderana pakati pezvinhu uye zvinosanganisa zvekuzadza | |||
| Simba reKusimba paKubudirira | MPa | ≥50 | 54.7 | |
| Kureba paKuzorora | % | ≥100 | 148 | |
| 15 | Chubhu yakasununguka inodzivirira kumanikidzwa kwedivi | N | ≥800 | 983 |
| Cherechedza: Iyi Poly butylene Terephthalate (PBT) ine simba rekudzivirira kumanikidzwa kwakanyanya, uye yakakodzera kugadzirwa kwechipiri chetambo ye micro-optical inopfurwa nemhepo. | ||||
Zvinhu zvePBT zvinoiswa mubhegi repurasitiki rakarukwa re1000kg kana 900kg, rakaputirwa nebhegi realuminium foil; kana bhegi repepa re25kg, rakaputirwa nebhegi realuminium foil.
Mushure mekurongedza, inoiswa padanda.
1) Saizi yebhegi rematani 900kg: 1.1m*1.1m*2.2m
2) Saizi yebhegi rematani 1000kg: 1.1m*1.1m*2.3m
1) Chigadzirwa chinofanira kuchengetwa mudura rakachena, rakachena, rakaoma uye rine mhepo inofefetera.
2) Chigadzirwa chinofanira kuchengetwa kure nemakemikari nezvinhu zvinoparadza, hachifanirwe kuiswa pamwe chete nezvinhu zvinobvira moto uye hachifanirwe kuva pedyo nezvinobva pamoto.
3) Chigadzirwa ichi chinofanira kudzivirira zuva rakananga uye mvura.
4) Chigadzirwa chinofanira kurongedzwa zvakakwana kudzivirira hunyoro nekusvibiswa.
5) Nguva yekuchengetera chigadzirwa patembiricha yakajairika imwedzi gumi nemiviri kubva pazuva rekugadzirwa.
ONE WORLD yakazvipira kupa vatengi maturusi emhando yepamusoro ewaya netambo pamwe nemabasa ehunyanzvi epamusoro-soro
Unogona Kukumbira Muenzaniso Wemahara Wechigadzirwa Chaunofarira Izvi Zvinoreva Kuti Unoda Kushandisa Chigadzirwa Chedu Pakugadzira
Isu Tinoshandisa Ruzivo Rwekuyedza Rwamunoda Kupa Mhinduro Uye Kugovana Sekusimbisa Hunhu Hwechigadzirwa Uye Hunhu, Uye Tobva Tatibatsira Kugadzira Sisitimu Yekudzora Hunhu Hwakazara Kuti Tivandudze Kuvimba Kwevatengi Uye Chinangwa Chekutenga, Saka Ndapota Iva Nechivimbo
Unogona Kuzadza Fomu Riri Kurudyi Rwekukumbira Muenzaniso Wemahara
Mirayiridzo Yekushandisa
1. Mutengi Ane Account yeInternational Express Delivery Anobhadhara Mari Yekutakura Nekuda Kwayo (Mari Inogona Kudzoserwa Muodha)
2. Sangano rimwe chete rinogona kukumbira sampuro imwe chete yemahara yechigadzirwa chimwe chete, uye sangano rimwe chete rinogona kukumbira sampuro shanu dzezvigadzirwa zvakasiyana mahara mukati megore rimwe chete.
3. Muenzaniso uyu ndewevatengi veWaya neCable Factory chete, uye wevashandi veLaboratory chete vekuongorora kugadzirwa kana kutsvagisa.
Mushure mekutumira fomu, ruzivo rwamunozadza runogona kutumirwa kuONE WORLD background kuti rugadziriswe zvakare kuti ruonekwe marongero echigadzirwa uye ruzivo rwekero nemi. Uye vanogonawo kukubatai nefoni. Ndapota verengai yeduMutemo wekuchengetedza ruzivoKuti uwane rumwe ruzivo.