
He mā te miraka, he kōwhai miraka rānei ngā matūriki polyester thermoplastic mārama ki te matapōkere, he rite ki te mātotoru. He tino pai ngā āhuatanga miihini, ngā āhuatanga whakamahana hiko, te ātete hinu, te ātete waikura matū, te ngāwari ki te hanga me te iti o te mimiti makuku, me ētahi atu mea anō hoki te Polybutylene Terephthalate (PBT), ā, koinei te rauemi e whakamahia whānuitia ana mō te paninga tuarua o te muka whatu.
I roto i te taura muka whatu, he tino pakarukaru te muka whatu. Ahakoa kua pai ake te kaha ā-pūkaha o te muka whatu i muri i te paninga tuatahi, kāore anō kia ranea ngā whakaritenga mō te taura, nō reira me pani te paninga tuarua. Ko te paninga tuarua te tikanga tiaki ā-pūkaha tino nui mō te muka whatu i roto i te tukanga hanga taura muka whatu, nā te mea ehara i te mea ka whakarato noa te paninga tuarua i te tiaki ā-pūkaha atu i te pēhanga me te taumahatanga, engari ka hanga hoki i te roa rawa o te muka whatu. Nā ōna āhuatanga ā-tinana me te matū pai, ka whakamahia te Poly butylene terephthalate hei rauemi whakaputa mō te paninga tuarua o ngā muka whatu i roto i te taura muka whatu o waho.
Ka taea e mātou te whakarato i te OW-6013, OW-6015 me ētahi atu momo rauemi Poly butylene Terephthalate hei paninga tuarua o te taura muka whatu.
Ko ngā āhuatanga o te rauemi PBT i tukuna mai e mātou:
1) He pai te pumau. He iti te tauine whakaheke, he iti te huringa o te rahinga i te whakamahinga, he pai te pumau i te hanganga.
2) Kaha ā-mīhini teitei. He nui te modulus, he pai te mahi toronga, he kaha kume teitei. He teitei ake te uara pēhanga ā-taha o te ngongo i te paerewa.
3) Te pāmahana whakapōturi teitei. He tino pai te mahi whakapōturi i raro i ngā āhuatanga kawenga nui me ngā āhuatanga kawenga iti.
4) Ātete ki te waikura. He tino pai te ātete ki te waikura, ka roa ake te ora o te taura muka whatu i ngā whakaritenga paerewa.
5) Ātete matū. He ātete matū tino pai, he hototahi hoki ki te whakapiri muka me te whakapiri taura, kāore e ngāwari ki te waikura.
E whakamahia ana mō te hanga paninga tuarua o te muka whatu o te taura muka whatu ngongo-kore o waho.
| Kāore. | Tūemi Whakamātautau | Wāhanga | Whakaritenga Paerewa | Uara |
| 1 | Kiato | karamu/henitimi3 | 1.25~1.35 | 1.31 |
| 2 | Te tere rere rewa (250℃、2160g) | karamu/10 meneti | 7.0~15.0 | 12.5 |
| 3 | Te nui o te makuku | % | ≤0.05 | 0.03 |
| 4 | Te mimiti wai | % | ≤0.5 | 0.3 |
| 5 | Te kaha kume i te hua | MPa | ≥50 | 52.5 |
| Te toronga i te hua | % | 4.0~10.0 | 4.4 | |
| Te Whati i te Toronga | % | ≥100 | 326.5 | |
| Te Tauwehenga Kukū o te Āhuatanga | MPa | ≥2100 | 2241 | |
| 6 | Te Tauwehenga Piko | MPa | ≥2200 | 2243 |
| Kaha Whakapiko | MPa | ≥60 | 76.1 | |
| 7 | Te pūwāhi rewa | ℃ | 210~240 | 216 |
| 8 | Te Pakari o te Takutai (HD) | / | ≥70 | 73 |
| 9 | Pānga Izod (23 ℃) | kJ/㎡ | ≥5.0 | 9.7 |
| Pānga Izod (-40℃) | kJ/㎡ | ≥4.0 | 7.7 | |
| 10 | Tauwehenga o te Whānuitanga Raina (23℃~80℃) | 10-4K-1 | ≤1.5 | 1.4 |
| 11 | Ātete rōrahi | Ω·cm | ≥1.0×1014 | 3.1×1016 |
| 12 | Te pāmahana whakapōturi wera (1.80MPa) | ℃ | ≥55 | 58 |
| Te pāmahana whakapōturi wera (0.45MPa) | ℃ | ≥170 | 178 | |
| 13 | Te waikura wera | |||
| Te Kaha Kume i te Hua | MPa | ≥50 | 51 | |
| Te Toronga i te Wā Whakamutu | % | ≥10 | 100 | |
| 14 | Te hototahitanga i waenga i ngā rauemi me ngā matū whakakī | |||
| Te Kaha Kume i te Hua | MPa | ≥50 | 51.8 | |
| Te Toronga i te Wā Whakamutu | % | ≥100 | 139.4 | |
| 15 | Ngongo wetekina ārai-taha pēhanga | N | ≥800 | 825 |
| Kia mōhio: He rauemi paninga tuarua mō ngā taura whatu whānui tēnei momo Poly butylene Terephthalate (PBT). | ||||
| Kāore. | Tūemi Whakamātautau | Wāhanga | Whakaritenga Paerewa | Uara |
| 1 | Kiato | karamu/henitimi3 | 1.25~1.35 | 1.31 |
| 2 | Te tere rere rewa (250℃、2160g) | karamu/10 meneti | 7.0~15.0 | 12.6 |
| 3 | Te nui o te makuku | % | ≤0.05 | 0.03 |
| 4 | Te mimiti wai | % | ≤0.5 | 0.3 |
| 5 | Te kaha kume i te hua | MPa | ≥50 | 55.1 |
| Te toronga i te hua | % | 4.0~10.0 | 5.2 | |
| Te roa i te wā whati | % | ≥100 | 163 | |
| Te Tauwehenga Kukū o te Āhuatanga | MPa | ≥2100 | 2316 | |
| 6 | Te Tauwehenga Piko | MPa | ≥2200 | 2311 |
| Kaha Whakapiko | MPa | ≥60 | 76.7 | |
| 7 | Te pūwāhi rewa | ℃ | 210~240 | 218 |
| 8 | Te Pakari o te Takutai (HD) | / | ≥70 | 75 |
| 9 | Pānga Izod (23℃) | kJ/㎡ | ≥5.0 | 9.4 |
| Pānga Izod (-40℃) | kJ/㎡ | ≥4.0 | 7.6 | |
| 10 | Tauwehenga o te Whānuitanga Raina (23℃~80℃) | 10-4K-1 | ≤1.5 | 1.44 |
| 11 | Ātete rōrahi | Ω·cm | ≥1.0×1014 | 4.3×1016 |
| 12 | Te pāmahana whakapōturi wera (1.80MPa) | ℃ | ≥55 | 58 |
| Te pāmahana whakapōturi wera (0.45MPa) | ℃ | ≥170 | 174 | |
| 13 | Te waikura wera | |||
| Te Kaha Kume i te Hua | MPa | ≥50 | 54.8 | |
| Te Toronga i te Wā Whakamutu | % | ≥10 | 48 | |
| 14 | Te hototahitanga i waenga i ngā rauemi me ngā matū whakakī | |||
| Te Kaha Kume i te Hua | MPa | ≥50 | 54.7 | |
| Te Toronga i te Wā Whakamutu | % | ≥100 | 148 | |
| 15 | Ngongo wetekina ārai-taha pēhanga | N | ≥800 | 983 |
| Kia mōhio: He ātete teitei tēnei Poly butylene Terephthalate (PBT) ki te pēhanga, ā, he pai mō te hanga paninga tuarua o te taura moroiti-whatu e pupuhihia ana e te hau. | ||||
Ko ngā rauemi PBT ka tākaihia ki roto i te putea whatu polypropylene 1000kg, 900kg rānei, kua whakakikoruatia ki te putea pepa konumohe; ki roto rānei i te putea pepa kraft 25kg, kua whakakikoruatia ki te putea pepa konumohe.
I muri i te takai, ka whakatakotoria ki runga i te papa.
1) Rahi putea 900kg tana: 1.1m*1.1m*2.2m
2) Rahi putea 1000kg tana: 1.1m*1.1m*2.3m
1) Me rongoa te hua ki roto i tētahi whare putunga ma, maroke, ā, he pai te hauhautanga.
2) Me pupuri te hua kia matara atu i ngā matū me ngā matū waikura, kaua e whakatakotoria ngātahi ki ngā hua mura, kaua hoki e tata ki ngā pūtake ahi.
3) Me karo te hua i te rā tika me te ua.
4) Me tākai katoa te hua kia kore ai e pāngia e te makuku me te parahanga.
5) Ko te wā rokiroki o te hua i te pāmahana noa he 12 marama mai i te rā i hangaia ai.
E whakapau kaha ana a ONE WORLD ki te whakarato i ngā rauemi waea me te taura kounga teitei ki ngā kaihoko me ngā ratonga hangarau tino pai.
Ka taea e koe te tono mō tētahi tauira kore utu mō te hua e hiahia ana koe, arā, kei te hiahia koe ki te whakamahi i tā mātou hua mō te whakaputa.
Ka whakamahia e mātou ngā raraunga whakamātautau e hiahia ana koe ki te tuku urupare me te tohatoha hei manatoko i ngā āhuatanga me te kounga o te hua, ā, ka āwhina mai i a mātou ki te whakatū i tētahi pūnaha whakahaere kounga whānui ake hei whakapai ake i te whakawhirinaki o ngā kiritaki me te hiahia hoko, nō reira kia māia koe.
Ka taea e koe te whakakī i te puka kei te taha matau hei tono mō tētahi tauira kore utu
Ngā Tohutohu Tono
1. He Pūkete Tukunga Tere ā-Ao tā te Kaihoko, ā, ka utua noatia e ia te utanga (ka taea te whakahoki mai i te utanga i roto i te ota).
2. Ka taea e te Whare Wānanga kotahi anake te tono mō te tauira kore utu kotahi o te hua kotahi, ā, ka taea e te Whare Wānanga kotahi te tono mō te rima tauira o ngā hua rerekē mō te kore utu i roto i te tau kotahi.
3. Ko te Tauira he mea mō ngā Kaihoko o te Wheketere Waea me te Taura anake, ā, mō ngā Kaimahi Taiwhanga anake mō te Whakamātautau Hanga, te Rangahau rānei.
Whai muri i te tukunga o te puka, ka tukuna pea ngā mōhiohio ka whakakīia e koe ki te ONE WORLD background hei tukatuka atu māu hei whakatau i ngā whakaritenga hua me ngā mōhiohio wāhitau. Ā, ka whakapā atu pea ki a koe mā te waea. Pānuihia ā mātouKaupapahere TūmataitiMō ētahi atu kōrero.