Introducción del producto
La fibra óptica G.652D está idealmente diseñada para su uso en redes metropolitanas, locales y de acceso.
La fibra óptica monomodo sin desplazamiento de dispersión G.652D adopta tecnología avanzada de fabricación de varillas y trefilado para reducir la pérdida máxima de agua de 1383nm, y la longitud de onda de trabajo se extiende a la banda E (1360nm-1460nm), logrando una banda completa transmisión de O, E, S, C y L (1260nm-1625nm).Al mismo tiempo, tiene un coeficiente de dispersión del modo de polarización estable y superior, que puede cumplir con la transmisión de larga distancia y alta velocidad.
La fibra óptica monomodo sin desplazamiento de dispersión G.652D adopta tecnología de curado UV y utiliza una capa de revestimiento de resina acrílica insensible a la pérdida por flexión de doble capa, que tiene un buen efecto protector en el revestimiento de fibra y puede cumplir con la aplicación de diferentes ocasiones.La fibra óptica G.652D adopta tecnología avanzada de curado de revestimiento para proporcionar una resistencia superior a la fatiga dinámica y aumentar la vida útil de la fibra óptica.
La fibra óptica G.652D que proporcionamos tiene las siguientes características:
1) Logre la transmisión de banda completa O, E, S, C, L (1260nm-1625nm), aumente el ancho de banda de transmisión.
2) Selección flexible de varios recubrimientos para satisfacer las necesidades de diferentes ocasiones de aplicación.
3) Coeficiente de dispersión de modo de polarización pequeño, adecuado para transmisión de alta velocidad.
4) Resistencia superior a la fatiga dinámica, adecuada para su uso en diferentes entornos.
Solicitud
Se utiliza principalmente en varios tipos de cable óptico para desempeñar el papel de comunicación.
Parámetros técnicos
Característica óptica
Atenuación | |||||
Longitud de onda (nm) | Valor máximo (dB/km) desnudo | Valor máximo (dB/km) coloreado | |||
1310 | 0.344 | 0.354 | |||
1383 | 0.344 | 0.354 | |||
1550 | 0.204 | 0.214 | |||
1625 | 0.234 | 0.244 | |||
Atenuación frente a longitud de onda | |||||
Rango de longitud de onda (nm) | Árbitro.longitud de onda (nm) | máx.Diferencia (dB/km) | |||
1285~1330 | 1310 | 0.05 | |||
1525~1575 | 1550 | 0.05 | |||
Punto de discontinuidad | |||||
Longitud de onda (nm) | Punto de discontinuidad (dB) | ||||
1310 | 0.05 | ||||
1550 | 0.05 | ||||
Pérdida de macrocurvatura | |||||
Diámetro del mandril (mm) | Número de turno | Longitud de onda (nm) | Atenuación inducida (dB) | ||
50 | 100 | 1550 | ≤0.05 | ||
50 | 100 | 1625 | ≤0.10 | ||
Longitud de onda de corte | |||||
Longitud de onda de corte del cable (nm) | ≤1260 | ||||
Modo Campo Diámetro | |||||
Longitud de onda (nm) | Diámetro de campo de modo (μm) | ||||
1310 | 9,2±0,4 | ||||
Dispersión | |||||
Longitud de onda (nm) | Valor de dispersión (ps/(nm•km)) | ||||
1288~1339 | ≤3.5 | ||||
1271~1360 | ≤5.3 | ||||
1550 | ≤18 | ||||
1625 | ≤22 | ||||
Longitud de onda de dispersión cero (nm) | 1300~1324 | ||||
Pendiente de dispersión cero(ps/(nm 2 •km)) | ≤0.092 | ||||
PMD | |||||
máx.Valor individual (ps/√km) | ≤0.1 |
Característica dimensional
Rizo de fibra (m) | ≥4.0 |
Diámetro del revestimiento (μm) | 125±1 |
Error de concentricidad del núcleo/revestimiento (μm) | ≥0,64 |
Revestimiento No circularidad (%) | ≤1.0 |
Diámetro del recubrimiento (sin color) (μm) | 245±7 |
Diámetro del recubrimiento (coloreado) (μm) | 250±15 |
Recubrimiento No circularidad (%) | ≤6.0 |
Error de concentricidad del recubrimiento/revestimiento (μm) | ≤12 |
Característica mecánica
Dependencia de la temperatura (-60℃~+85℃) | ≤0.05dB/km @1310nm y 1550nm |
Calor húmedo (85±2℃, hasta 85% HR, 30 días) | ≤0.05dB/km @1310nm y 1550nm |
Inmersión en agua (23±2℃, 30 días) | ≤0.05dB/km @1310nm y 1550nm |
Envejecimiento térmico (85±2℃, 30 días) | ≤0.05dB/km @1310nm y 1550nm |
embalaje
La fibra óptica G.652D se coloca en un carrete de plástico, se coloca en una caja de cartón y luego se apila en el palé y se fija con una película de envoltura.
Los carretes de plástico están disponibles en tres tamaños.
1) 25,2 km/carrete
2) 48,6 km/carrete
3) 50,4 km/carrete
Almacenamiento
1) El producto debe conservarse en un almacén limpio, higiénico, seco y ventilado.
2) El producto no debe apilarse junto con productos inflamables y no debe estar cerca de fuentes de fuego.
3) El producto debe evitar la luz solar directa y la lluvia.
4) El producto debe embalarse completamente para evitar la humedad y la contaminación.
5) El producto deberá protegerse de fuertes presiones y otros daños mecánicos durante el almacenamiento.